



팔레트 포장기
인라인 자동 회전 암(arm) 팔레트 포장기
XT-RWM-01
견적 및 상담 문의
궁금한 점이 있으신가요?
전문가가 친절하게 상담해 드립니다.
상세 정보
인라인 자동 회전 암(arm) 팔레트 포장기
XT-RWM-01
사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 사용 필름 | 스트레치 필름(머신용) |
| 필름 규격 | 폭 500mm, 두께 17~23μm |
| 필름 롤 규격 | 내경 76mm, 외경 250mm, 무게 13.8kg |
| 전원 공급 | 380V 50HZ 3phase |
| 소비 전력 | 3,500W |
| 제어 시스템 | PLC+터치스크린 |
| 필름 캐리지 | 250% 프리스트레치 |
| 암 회전 속도 | 1~20회/분 |
| 컨베이어 속도 | 15m/분 |
| 팔레트 규격 | 최대 높이 1,800mm 최대 (W)500 |
| 컨베이어 높이 | 450~600mm |
| 회전 모터 | 0.75kW |
| 프리스트레치 모터 | 0.18kW |
| 리프팅 모터 | 0.18kW |
| 팔레트 중량 | 최대 2,000kg |
| 필름 절단 방식 | 열 절단 |
| 사용 공기압 | 0.4~0.7Mpa |
| 기계 크기 | (L)3,200×(W)3,220×(H)3,120mm |
| 중량 | 1,800kg |
컨트롤 패널 설정
| 항목 | 설정 범위 |
|---|---|
| 상/하단 감기 사이클 | 1~9회 |
| 상하 왕복 사이클 | 1~9회 |
| 보강(강화) 사이클 | 1~9회 |
| 포토센서 지연 시간 | 1~99초 |
적용 가능 상부 커버 필름(Top Sheet) 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 필름 종류 | PE 필름 |
| 필름 규격 | 폭 1,800mm, 두께 0.05μm |
| 필름 롤 규격 | 내경 76mm, 외경 250mm |
| 필름 절단 방식 | 블레이드 절단 |
특징
- 회전 암 방식으로 다양한 형태의 팔레트 처리 가능
- 250% 프리스트레치 시스템으로 최대 필름 절약
- 높은 처리 속도 (20회/분 암 회전, 15m/분 컨베이어)
- 상부 커버 필름 적용 가능으로 완벽한 보호
- 인라인 자동화 시스템으로 연속 생산라인 통합
- 최대 2,000kg까지 중량물 처리 가능
- 열 절단 방식으로 깔끔한 마감