



팔레트 포장기
저상 지게차용 턴테이블형 팔레트 포장기
XT-4505M
견적 및 상담 문의
궁금한 점이 있으신가요?
전문가가 친절하게 상담해 드립니다.
상세 정보
저상 지게차용 턴테이블형 팔레트 포장기
XT-4505M
사양
| 항목 | XT-4505M-1 | XT-4505M-2 |
|---|---|---|
| 모델 NO | XT-4505M-1 | XT-4505M-2 |
| 사용 필름 | 스트래치 필름(머신용) | 스트래치 필름(머신용) |
| 필름 규격 | 폭 500mm, 두께 17~23μm | 폭 500mm, 두께 17~23μm |
| 필름 롤 규격 | 내경 76mm, 외경 250mm, 무게 13.8kg | 내경 76mm, 외경 250mm, 무게 13.8kg |
| 전원 공급 | 220V 50Hz 1phase / 110V 60Hz 1phase | 220V 50Hz 1phase / 110V 60Hz 1phase |
| 소비 전력 | 1,000W | 1,200W |
| 제어 시스템 | PLC+터치스크린 | PLC+터치스크린 |
| 필름 캐리지 | 브레이크 | 200% 프리스트레치 |
| 턴테이블 속도 | 1~10회/분 | 1~10회/분 |
| 턴테이블 규격 | 직경 1,500mm, 높이 80mm | 직경 1,500mm, 높이 80mm |
| 턴테이블 모터 | 0.75kW | 0.75kW |
| 프리스트레치 모터 | / | 0.18kW |
| 리프팅 모터 | 0.18kW | 0.18kW |
| 팔레트 중량 | 최대 1,000kg | 최대 1,000kg |
| 사용 공기압 | 0.6~0.7Mpa | 0.6~0.7Mpa |
| 기계 크기 | (L)2,455×(W)730×(H)2,230mm | (L)2,455×(W)730×(H)2,230mm |
| 중량 | 415kg | 435kg |
컨트롤 패널 설정
| 항목 | 설정 범위 |
|---|---|
| 상/하단 감기 사이클 | 1~9회 |
| 상하 왕복 사이클 | 1~9회 |
| 보강(강화) 사이클 | 1~9회 |
| 포토센서 지연 시간 | 1~99초 |
특징
- 저상 지게차 전용 설계로 효율적인 작업
- 공압 시스템 적용 (0.6~0.7Mpa)
- 두 가지 모델 선택 가능 (브레이크형 / 프리스트레치형)
- PLC + 터치스크린으로 직관적인 조작
- 유연한 포장 사이클 설정 가능
- 물류창고 자동화에 최적화