
고속 밴딩기
상부 프레스 장착 저상형 고속 밴딩기
Q8L-P, Q8LD-P, Q8LS-P
견적 및 상담 문의
궁금한 점이 있으신가요?
전문가가 친절하게 상담해 드립니다.
상세 정보
상부 프레스 장착 저상형 고속 밴딩기
Q8L-P, Q8LD-P, Q8LS-P
사양
| 항목 | Q8L-P | Q8LD-P | Q8LS-P |
|---|---|---|---|
| 모델 NO | Q8L-P | Q8LD-P | Q8LS-P |
| 사용 스트랩 | PP 스트랩 | PP 스트랩 | PP 스트랩 |
| 스트랩 규격 | 폭 9/12mm 두께 0.35-0.65mm | 폭 9/12mm 두께 0.35-0.65mm | 폭 9/12mm 두께 0.35-0.65mm |
| 아치 크기(W×H) | 600x500mm, 800x600mm *맞춤 제작 가능 | 600x500mm, 800x600mm *맞춤 제작 가능 | 600x500mm, 800x600mm *맞춤 제작 가능 |
| 스트래핑 가능 크기 | (600×500mm 기준) 최대 600x450mm 최소 100x50mm | (600×500mm 기준) 최대 600x450mm 최소 100x50mm | (600×500mm 기준) 최대 600x450mm 최소 100x50mm |
| 전원 | 220V、50HZ、500W | 220V、50HZ、500W | 220V、50HZ、500W |
| 제어 시스템 | PCB (PLC 가능) | PCB (PLC 가능) | PCB (PLC 가능) |
| 모터 | CHINA VTV DC | DUNKER DC | DUNKER SERVO |
| 스트래핑 속도 | 1.5 seconds/strap | 1.5 seconds/strap | 1.5 seconds/strap |
| 장력 | 10-400N | 10-400N | 10-400N |
| 용접 방식 | 열 용착 | 열 용착 | 열 용착 |
| 기계 크기 | (600×500mm 기준) 1,955×700×1,250mm | (600×500mm 기준) 1,955×700×1,250mm | (600×500mm 기준) 1,955×700×1,250mm |
| 작업대 높이 | 450-500mm | 450-500mm | 450-500mm |
| 중량 | 140kg | 140kg | 140kg |
특징
- 상부 프레스 장착으로 안정적인 포장 작업
- 저상형 설계로 작업 편의성 향상
- 고속 밴딩 처리 능력
- 다양한 아치 크기 선택 가능 (맞춤 제작 지원)
- 세 가지 모터 옵션으로 다양한 요구사항 충족